Orden | Familia | Especie |
Anseriformes | ||
Anatidae | ||
Dendrocygna autumnalis | ||
Dendrocygna bicolor | ||
Anser albifrons | ||
Chen caerulescens | ||
Chen rossii | ||
Branta bernicla | ||
Branta hutchinsii | ||
Branta canadensis | ||
Cygnus colombianus | ||
Aix sponsa | ||
Anas strepera | ||
Anas penelope | ||
Anas americana | ||
Anas platyrhynchos | ||
Anas discors | ||
Anas cyanoptera | ||
Anas clypeata | ||
Anas acuta | ||
Anas querquedula | ||
Anas crecca | ||
Aythya valisineria | ||
Aythya americana | ||
Aythya collaris | ||
Aythya marila | ||
Aythya affinis | ||
Histrionicus histrionicus | ||
Melanitta perspicillata | ||
Melanitta fusca | ||
Melanitta americana | ||
Clangula hyemalis | ||
Bucephala albeola | ||
Bucephala clangula | ||
Bucephala islandica | ||
Lophodytes cucullatus | ||
Mergus merganser | ||
Mergus serrator | ||
Oxyura jamaicensis | ||
Galliformes | ||
Odontophoridae | ||
Oryortyx pictus | ||
Callipepla californica | ||
Callipepla gambelii | ||
Phasianidae | ||
Phasianus colchicus | ||
Gaviiformes | ||
Gaviidea | ||
Gavia stellata | ||
Gavia arctica | ||
Gavia pacifica | ||
Gavia immer | ||
Gavia adamsii | ||
Podicipediformes | ||
Podicipedidae | ||
Tachybaptus dominicus | ||
Podilymbus podiceps | ||
Podiceps auritus | ||
Podiceps nigricollis | ||
Aechmophorus occidentalis | ||
Aechmophorus clarkii | ||
Procellariiformes | ||
Diomedeidae | ||
Phoebastria immutabilis | ||
Phoebastria nigripes | ||
Phoebastria albatrus | ||
Procellariidae | ||
Fulmarus glacialis | ||
Pterodroma externa | ||
Pterodroma phaeopygia/sandwichensis | ||
Pterodroma cookii | ||
Pseudobulweria rostrata | ||
Bulweria bulwerii | ||
Calonectris diomedea | ||
Puffinus creatopus | ||
Puffinus carneipes | ||
Puffinus pacificus | ||
Puffinus bulleri | ||
Puffinus griseus | ||
Puffinus tenuirostris | ||
Puffinus nativitatis | ||
Puffinus subalaris | ||
Puffinus puffinus | ||
Puffinus auricularis | ||
Puffinus opisthomelas | ||
Hydrobatidae | ||
Oceanites oceanicus | ||
Oceanodroma furcata | ||
Oceanodroma leucorhoa | ||
Oceanodroma homochroa | ||
Oceanodroma tethys | ||
Oceanodroma melania | ||
Oceanodroma macrodactyla | ||
Oceanodroma microsoma | ||
Phaethontiformes | ||
Phaethontidae | ||
Phaethon aethereus | ||
Phaethon rubricauda | ||
Ciconiiformes | ||
Ciconiidae | ||
Mycteria americana | ||
Suliformes | ||
Fregatidae | ||
Fregata magnificens | ||
Fregata minor | ||
Sulidae | ||
Sula dactylatra | ||
Sula granti | ||
Sula nebouxii | ||
Sula leucogaster | ||
Sula sula | ||
Phalacrocoracidae | ||
Phalacrocorax penicillatus | ||
Phalacrocorax brasilianus | ||
Phalacrocorax auritus | ||
Phalacrocorax pelagicus | ||
Pelecaniformes | ||
Pelecanidae | ||
Pelecanus erythrorhynchos | ||
Pelecanus occidentalis | ||
Ardeidae | ||
Botaurus lentiginosus | ||
Ixobrychus exilis | ||
Ardea herodias | ||
Ardea alba | ||
Egretta thula | ||
Egretta caerulea | ||
Egretta tricolor | ||
Egretta rufescens | ||
Bubulcus ibis | ||
Butorides virescens | ||
Nycticorax nycticorax | ||
Nyctanassa violacea | ||
Threskiornithidae | ||
Eudocimus albus | ||
Plegadis chihi | ||
Platalea ajaja | ||
Accipitriformes | ||
Cathartidae | ||
Coragyps atratus | ||
Cathartes aura | ||
Gymnogyps californianus | ||
Pandionidae | ||
Pandion haliaetus | ||
Accipitridae | ||
Elanus leucurus | ||
Ictinia mississippiensis | ||
Haliaetus leucocephalus | ||
Circus cyaneus | ||
Accipiter striatus | ||
Accipiter cooperii | ||
Buteogallus anthracinus | ||
Parabuteo unicinctus | ||
Buteo lineatus | ||
Buteo platypterus | ||
Buteo plagiatus | ||
Buteo brachyurus | ||
Buteo swainsoni | ||
Buteo albonotatus | ||
Buteo jamaicensis | ||
Buteo regalis | ||
Buteo lagopus | ||
Aquila chrysaetos | ||
Gruiformes | ||
Rallidae | ||
Laterallus jamaicensis | ||
Rallus obsoletus | ||
Rallus limicola | ||
Porzana carolina | ||
Porphyrio martinicus | ||
Gallinula galeata | ||
Fulica americana | ||
Gruidae | ||
Grus canadensis | ||
Charadriiformes | ||
Charadriidae | ||
Pluvialis squatarola | ||
Pluvialis dominica | ||
Pluvialis fulva | ||
Charadrius nivosus | ||
Charadrius wilsonia | ||
Charadrius semipalmatus | ||
Charadrius vociferus | ||
Charadrius montanus | ||
Charadrius morinellus | ||
Haematopodidae | ||
Haematopus palliatus | ||
Haematopus bachmani | ||
Recurvirostridae | ||
Himantopus mexicanus | ||
Recurvirostra americana | ||
Scolopacidae | ||
Xenus cinereus | ||
Actitis macularius | ||
Tringa solitaria | ||
Tringa incana | ||
Tringa melanoleuca | ||
Tringa semipalmata | ||
Tringa flavipes | ||
Tringa stagnatilis | ||
Tringa glareola | ||
Bartramia longicauda | ||
Numenius phaeopus | ||
Numenius americanus | ||
Limosa haemastica | ||
Limosa lapponica | ||
Limosa fedoa | ||
Arenaria interpres | ||
Arenaria melanocephala | ||
Calidris canutus | ||
Calidris virgata | ||
Calidris pugnax | ||
Calidris alba | ||
Calidris pusilla | ||
Calidris mauri | ||
Calidris minuta | ||
Calidris minutilla | ||
Calidris bairdii | ||
Calidris melanotos | ||
Calidris alpina | ||
Calidris ferruginea | ||
Calidris himantopus | ||
Tryngites subruficollis | ||
Limnodromus griseus | ||
Limnodromus scolopaceus | ||
Gallinago delicata | ||
Phalaropus tricolor | ||
Phalaropus lobatus | ||
Phalaropus fulicarius | ||
Laridae | ||
Rissa tridactyla | ||
Xema sabini | ||
Chroicocephalus philadelphia | ||
Leucophaeus atricilla | ||
Leucophaeus pipixcan | ||
Larus heermanni | ||
Larus canus | ||
Larus delawarensis | ||
Larus occidentalis | ||
Larus livens | ||
Larus californicus | ||
Larus argentatus | ||
Larus thayeri | ||
Larus fuscus | ||
Larus glaucescens | ||
Larus hyperboreus | ||
Gygis alba | ||
Onychoprion fuscatus | ||
Sternula antillarum | ||
Gelochelidon nilotica | ||
Hydroprogne caspia | ||
Chlidonias niger | ||
Sterna hirundo | ||
Sterna paradisea | ||
Sterna forsteri | ||
Thalasseus maximus | ||
Thalasseus sandvicensis | ||
Thalasseus elegans | ||
Rynchops niger | ||
Stercorariidae | ||
Stercorarius maccormicki | ||
Stercorarius pomarinus | ||
Stercorarius parasiticus | ||
Stercorarius longicaudus | ||
Alcidae | ||
Uria aalge | ||
Cepphus columba | ||
Brachyramphus marmoratus | ||
Synthliboramphus scrippsi | ||
Synthliboramphus hypoleucus | ||
Synthliboramphus craveri | ||
Synthliboramphus antiquus | ||
Ptycoramphus aleuticus | ||
Aethia psittacula | ||
Aethia cristatella | ||
Cerorhinca monocerata | ||
Columbiformes | ||
Columbidae | ||
Columbina inca | ||
Columbina passerina | ||
Columbina talpacoti | ||
Zenaida asiatica | ||
Zenaida macroura | ||
Columba livia | ||
Patagioenas fasciata | ||
Streptopelia decaocto | ||
Streptopelia chinensis | ||
Cuculiformes | ||
Cuculidae | ||
Coccyzus americanus | ||
Coccyzus erythropthalmus | ||
Geococcyx californianus | ||
Crotophaga sulcirostris | ||
Strigiformes | ||
Tytonidae | ||
Tyto alba | ||
Strigidae | ||
Otus flammeolus | ||
Megascops kennicottii | ||
Bubo virginianus | ||
Glaucidium gnoma | ||
Micrathene whitneyi | ||
Athene cunicularia | ||
Strix occidentalis | ||
Asio otus | ||
Asio flammeus | ||
Aegolius acadicus | ||
Caprimulgiformes | ||
Caprimulgidae | ||
Chordeiles acutipennis | ||
Chordeiles minor | ||
Phalaenoptilus nuttallii | ||
Antrostomus arizonae | ||
Apodiformes | ||
Apodidae | ||
Cypseloides niger | ||
Chaetura pelagica | ||
Chaetura vauxi | ||
Aeronautes saxatalis | ||
Trochilidae | ||
Archilochus colubri | ||
Archilochus alexandri | ||
Calypte anna | ||
Calypte costae | ||
Selasphorus rufus | ||
Selasphorus sasin | ||
Selasphorus calliope | ||
Cynanthus latirostris | ||
Hylocharis xantusii | ||
Coraciiformes | ||
Alcedinidae | ||
Megaceryle alcyon | ||
Piciformes | ||
Picidae | ||
Melanerpes lewis | ||
Melanerpes formicivorus | ||
Melanerpes uropygialis | ||
Sphyrapicus thyroideus | ||
Sphyrapicus varius | ||
Sphyrapicus nuchalis | ||
Sphyrapicus ruber | ||
Picoides scalaris | ||
Picoides nuttallii | ||
Picoides pubescens | ||
Picoides villosus | ||
Colaptes auratus | ||
Colaptes chrysoides | ||
Falconiformes | ||
Falconidae | ||
Caracara cheriway | ||
Caracara lutosa | ||
Falco sparverius | ||
Falco columbarius | ||
Falco peregrinus | ||
Falco mexicanus | ||
Psittaciformes | ||
Psittacidae | ||
Myiopsitta monachus | ||
Passeriformes | ||
Tyrannidae | ||
Contopus cooperi | ||
Contopus pertinax | ||
Contopus sordidulus | ||
Empidonax flaviventris | ||
Empidonax alnorum | ||
Empidonax traillii | ||
Empidonax minimus | ||
Empidonax hammondii | ||
Empidonax whrightii | ||
Empidonax oberholseri | ||
Empidonax difficilis | ||
Sayornis nigricans | ||
Sayornis phoebe | ||
Sayornis saya | ||
Pyrocephalus rubinus | ||
Myiarchus tuberculifer | ||
Myiarchus cinerascens | ||
Myiarchus crinitus | ||
Myiarchus tyrannulus | ||
Pitangus sulphuratus | ||
Myiodynastes luteiventris | ||
Tyrannus melancholicus | ||
Tyrannus vociferans | ||
Tyrannus crassirostris | ||
Tyrannus verticalis | ||
Tyrannus tyrannus | ||
Tyrannus forficatus | ||
Lanidae | ||
Lanius ludovicianus | ||
Vireonidae | ||
Vireo griseus | ||
Vireo bellii | ||
Vireo vicinor | ||
Vireo plumbeus | ||
Vireo cassini | ||
Vireo solitarius | ||
Vireo huttoni | ||
Vireo gilvus | ||
Vireo philadelphicus | ||
Vireo olivaceus | ||
Vireo flavoviridis | ||
Corvidae | ||
Calocitta colliei | ||
Gymnorhinus cyanocephalus | ||
Cyanocitta stelleri | ||
Aphelocoma californica | ||
Nucifraga columbiana | ||
Corvus brachyrhynchos | ||
Corvus corax | ||
Alaudidae | ||
Eremophila alpestris | ||
Hirundidae | ||
Progne subis | ||
Tachycineta bicolor | ||
Tachycineta thalassina | ||
Stelgidopteryx serripennis | ||
Riparia riparia | ||
Petrochelidon pyrrhonota | ||
Petrochelidon fulva | ||
Hirundo rustica | ||
Paridae | ||
Poecile gambeli | ||
Baeolophus inornatus | ||
Remizidae | ||
Auriparus flaviceps | ||
Aegithalidae | ||
Psaltriparus minimus | ||
Sittidae | ||
Sitta canadensis | ||
Sitta carolinensis | ||
Sitta pygmaea | ||
Certhiidae | ||
Certhia americana | ||
Troglodytidae | ||
Salpinctes obsoletus | ||
Catherpes mexicanus | ||
Troglodytes aedon | ||
Troglodytes pacificus | ||
Cistothorus palustris | ||
Thryomanes bewickii | ||
Campylorhynchus brunneicapillus | ||
Polioptilidae | ||
Polioptila caerulea | ||
Polioptila californica | ||
Polioptila melanura | ||
Regulidae | ||
Regulus satrapa | ||
Regulus calendula | ||
Phylloscopidae | ||
Phylloscopus fuscatus | ||
Phylloscopus inornatus | ||
Phylloscopus borealis | ||
Sylviidae | ||
Chamaea fasciata | ||
Muscicapidae | ||
Oenanthe oenanthe | ||
Turdidae | ||
Sialia mexicana | ||
Sialia currucoides | ||
Myadestes townsendi | ||
Catharus minumus | ||
Catharus ustulatus | ||
Catharus guttatus | ||
Turdus migratorius | ||
Ixoreus naevius | ||
Mimidae | ||
Dumetella carolinensis | ||
Mimus polyglottos | ||
Oreoscoptes montanus | ||
Toxostoma rufum | ||
Toxostoma cinereum | ||
Toxostoma bendirei | ||
Toxostoma redivivum | ||
Toxostoma crissale | ||
Toxostoma lecontei | ||
Sturnidae | ||
Sturnus vulgaris | ||
Motacillidae | ||
Motacilla tschutschensis | ||
Motacilla alba | ||
Anthus hodgsoni | ||
Anthus cervinus | ||
Anthus rubescens | ||
Anthus spragueii | ||
Bombycillidae | ||
Bombycilla cedrorum | ||
Ptilogonatidae | ||
Phainopepla nitens | ||
Calcariidae | ||
Calcarius lapponicus | ||
Calcarius ornatus | ||
Rynchophanes mccownii | ||
Parulidae | ||
Seiurus aurocapilla | ||
Helmintheros vermivorum | ||
Parkesia motacilla | ||
Parkesia noveboracensis | ||
Vermivora chrysoptera | ||
Vermivora cyanoptera | ||
Mniotilta varia | ||
Protonotaria citrea | ||
Oreothlypis peregrina | ||
Oreothlypis celata | ||
Oreothlypis luciae | ||
Oreothlypis ruficapilla | ||
Oreothlypis virginiae | ||
Oporornis agilis | ||
Geothlypis tolmiei | ||
Geothlypis philadelphia | ||
Geothlypis formosa | ||
Geothlypis beldingi | ||
Geothlypis trichas | ||
Setophaga citrina | ||
Setophaga ruticilla | ||
Setophaga tigrina | ||
Setophaga cerulea | ||
Setophaga americana | ||
Setophaga pitiayumi | ||
Setophaga magnolia | ||
Setophaga castanea | ||
Setophaga fusca | ||
Setophaga petechia | ||
Setophaga pensylvanica | ||
Setophaga striata | ||
Setophaga caerulescens | ||
Setophaga palmarum | ||
Setophaga pinus | ||
Setophaga coronata | ||
Setophaga dominica | ||
Setophaga discolor | ||
Setophaga graciae | ||
Setophaga nigrescens | ||
Setophaga townsendi | ||
Setophaga occidentalis | ||
Setophaga virens | ||
Basileuterus lachrymosus | ||
Cardellina canadensis | ||
Cardellina pusilla | ||
Myioborus pictus | ||
Icteria virens | ||
Emberezidae | ||
Sporophila torqueola | ||
Pipilo chlorurus | ||
Pipilo maculatus | ||
Aimophila ruficeps | ||
Melozone crissalis | ||
Melozone aberti | ||
Peucacea cassinii | ||
Spizella passerina | ||
Spizella pallida | ||
Spizella breweri | ||
Spizella atrogularis | ||
Pooecetes gramineus | ||
Chondestes grammacus | ||
Amphispiza bilineata | ||
Aremisiospiza belli | ||
Calamospiza melanocorys | ||
Passerculus sandwichensis | ||
Ammodramus savannarum | ||
Ammodramus nelsoni | ||
Passerella iliaca | ||
Melospiza melodia | ||
Melospiza lincolnii | ||
Melospiza georgiana | ||
Zonotrichia albicollis | ||
Zonotrichia querula | ||
Zonotrichia leucophrys | ||
Zonotrichia atricapilla | ||
Junco hyemalis | ||
Junco insularis | ||
Junco phaeonotus | ||
Emberiza pusilla | ||
Cardinalidae | ||
Piranga flava | ||
Piranga rubra | ||
Piranga olivacea | ||
Piranga ludoviciana | ||
Cardinalis cardinalis | ||
Cardinalis sinuatus | ||
Pheucticus ludovicianus | ||
Pheucticus melanocephalus | ||
Passerina caerulea | ||
Passerina amoena | ||
Passerina cyanea | ||
Passerina versicolor | ||
Passerina ciris | ||
Spiza americana | ||
Icteridae | ||
Dolichonyx oryzivorus | ||
Agelaius phoeniceus | ||
Agelaius tricolor | ||
Sturnella magna | ||
Sturnella neglecta | ||
Xanthocephalus xanthocephalus | ||
Euphagus carolinus | ||
Euphagus cyanocephalus | ||
Quiscalus quiscula | ||
Quiscalus mexicanus | ||
Molothrus aeneus | ||
Molothrus ater | ||
Icterus spurius | ||
Icterus cucullatus | ||
Icterus pustulatus | ||
Icterus bullockii | ||
Icterus galbula | ||
Icterus parisorum | ||
Fringillidae | ||
Haemorhous purpureus | ||
Haemorhous cassinii | ||
Haemorhous mexicanus | ||
Loxia curvirostra | ||
Spinus pinus | ||
Spinus psaltria | ||
Spinus lawrencei | ||
Spinus tristis | ||
Coccothraustes vespertinus | ||
Passeridae | ||
Passer domesticus | ||
Estrildidae | ||
Lonchura punctulata |
Listado
El siguiente listado corresponde a las aves registradas en la península de Baja California, islas y mares adyacentes; fue tomado y modificado a partir de Erickson et al. (2013), todavía está en construcción. Para mayor información de las especies dar clic en el nombre científico (dado que está en construcción falta información de muchas).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
buenas tardes, sabe en total cuantas son?
ResponderEliminar